DINAZ Jusu kustibas energija
LVRUEN
Ka mus atrast
Kā mūs atrast
Degvielas uzpildes stacijas DINAZ interaktīva karte
Atri un erti
Ātri un ērti
Degvielas karte DINAZ
Kā mūs atrast
Klientu zona
Tiešsaistes pakalpojumi
  • Kompānija
    • Kompānija
    • Prezidents
    • Karogs
    • Ģerbonis
    • Heraldiskās krāsas
    • Logotips
    • Misija un vīzija
    • Mūsu vērtības
    • Kvalitātes politika
    • Darbības joma
    • Korporatīvie principi
    • Brošūra
    • Video
  • Pakalpojumi
    • DUS pakalpojumi
    • Veikals
    • Apdrošināšana
    • Automazgāšana
    • DINAZ degvielas karte
    • DINAZ atlaižu karte
    • Degvielas taloni
    • DUS adreses
    • Piekabju noma
  • DUS
    • Latvija
    • Lietuva
  • Klientu zona
  • Kontakti
  • Karjera

Degvielas cenas

95E 98E DD Газ
Rīga Partneris Virši-A Maskavas iela 450k 0.956 0.987 0.942 0.449
Partneris Virši-A Uzvaras bulvāris 16 0.957 0.987 0.947
Partneris Virši-A Daugavgrīvas iela 136a 0.947 0.977 0.937
Rīgas nov. Mellupi, Ķekavas pagasts 0.957 0.947
Partneris Virši-A Ādaži, Rīgas gatve 45 0.957 0.987 0.947
Daugavpils Cietokšņa iela 82 0.957 0.987 0.947
Vizbuļu iela 8a 0.957 0.987 0.947 0.449
Rēzeknes nov. c.Audriņi, Audriņu pagasts 0.957 0.947
s. Mostovaja “Malta”, Lūznavas pagasts 0.957 0.947
s.Pocelujevka Griškānu pagasts 0.957 0.947
s.Tēviņi, Ozolaines pagasts 0.957 0.947
Kārsava Šosejas ielā 5a 0.957 0.947
Vecumnieku nov. Partneris Virši-A Melderi, Valle, Valles pagasts
Biržai Pasvalio g.1B 0.000 0.000 0.000 0.000
Keguma nov. Glāzšķūnis, Rembates pagasts 0.957 0.947
Biržų raj. Valantiškės 0.000 0.000 0.000 0.000
Ogre Tinūžu un Malkalnes iela krustojums 0.952 0.942
Druskininkai Gardino g. 79 0.000 0.000 0.000 0.000
Ogres nov. Suntaži, Suntažu pagasts 0.957 0.947
Jonavos raj. Gudžionių k 0.000 0.000 0.000 0.000
Spanėnų k. 0.000 0.000 0.000 0.000
Kaišiadorių raj. Žiežmarių apyl. Sen., Triliškiųkm., Kauno pl. 5 0.000 0.000 0.000 0.000
Kaunas Didžioji g. 68 0.000 0.000 0.000 0.000
Jonavos 60 a 0.000 0.000 0.000 0.000
Minkovskių g. 132 0.000 0.000 0.000 0.000
Chemijos g. 6 0.000 0.000 0.000 0.000
Vaidoto 153 0.000 0.000 0.000 0.000
Taikos pr. 120 0.000 0.000 0.000 0.000
Baltijos g. 90b 0.000 0.000 0.000 0.000
Kauno raj. Vilkijos sen. Jaučiakių k. 0.000 0.000 0.000 0.000
Garliavos sen. Pagirių kaimas 0.000 0.000 0.000 0.000
Klaipėda Šilutės pl.1/Tilžės g. 58 0.000 0.000 0.000 0.000
Liepų g. 79a 0.000 0.000 0.000 0.000
Leipalingis Merkinės g. 37 0.000 0.000 0.000 0.000
Marijampolė Vasaros g.15 0.000 0.000 0.000 0.000
P.Armino g.71 0.000 0.000 0.000 0.000
Marijampolės raj. Pasiekų k. 0.000 0.000 0.000 0.000
Adomiškių k. 0.000 0.000 0.000 0.000
Mažeikių raj. Seda 0.000 0.000 0.000 0.000
Molėtai Vilniaus g. 104 0.000 0.000 0.000 0.000
N.Akmenė V.Kudirkos g. 21a 0.000 0.000 0.000 0.000
Nida Smiltynės pl. 6 0.000 0.000 0.000 0.000
Pakruojis Statybininkų g. 0.000 0.000 0.000 0.000
Panevėžio raj. Tičkūnų kaimas, Tičkūnų g. 31 0.000 0.000 0.000 0.000
Panevėžys Velžio kelias 74 0.000 0.000 0.000 0.000
Smėlynės 169 0.000 0.000 0.000 0.000
Pušaloto g. 191A 0.000 0.000 0.000 0.000
Plateliai Žemaičių Kalvarijos g.1 0.000 0.000 0.000 0.000
Prienų raj. Veiverių k. 0.000 0.000 0.000 0.000
Radviliškis Šiaulių g.1a 0.000 0.000 0.000 0.000
Rokiškio raj. Pandėlio k. 0.000 0.000 0.000 0.000
Širvintos Musninkų g. 21 0.000 0.000 0.000 0.000
Tauragė Dariaus ir Girėno g. 138a 0.000 0.000 0.000 0.000
Telšiai Šiaulių pl.12 0.000 0.000 0.000 0.000
Telšių raj. Varniai, Dariaus ir Girėno 76 0.000 0.000 0.000 0.000
Ukmergė Kauno g. 51 0.000 0.000 0.000 0.000
Utena Basanavičiaus g. 1b 0.000 0.000 0.000 0.000
Metalo g. 8 0.000 0.000 0.000 0.000
Vilniaus raj. Nemenčinės sen. Vilkaraisčio k. 0.000 0.000 0.000 0.000
Vilnius Gerosios Vilties g. 33 0.000 0.000 0.000 0.000
Metalo g. 4b 0.000 0.000 0.000 0.000
Molėtų pl. 27a 0.000 0.000 0.000 0.000
Stepono Batoro g. 15 0.000 0.000 0.000 0.000
Gariūnų g. 16a 0.000 0.000 0.000 0.000
Verkių g. 52 0.000 0.000 0.000 0.000
Jelgava Lietuvas šoseja 2 0.957 0.987 0.947
Aizkraukle Jaunceltnes iela 16 0.000 0.000 0.000 0.000
Bauskas nov. Partneris Virši-A Grenctāle, Brunavas pagasts 0.957 0.947
Ilukstes nov. Pilskalne, Pilskalnes pag. 0.957 0.987 0.947
Ludza Latgales iela 22a 0.957 0.947
Online forma
Atstājiet jūsu komentāru, sūdzību, ierosinājumu
Meklēt lapā:
Vietnes karte
© Latvijas nacionālā naftas kompānija
2011 All rights reserved.
Dreambird