DUS adreses Lietuvā
-Adrese | Tālrunis Fakss | Serviss | Darba laiks | Koordinātes Garums Platums | |
Biržai | Pasvalio g.1B | 8-450-34415 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | ||
Biržų raj. | Valantiškės | 8-450-37975 (tālr.) | Visu diennakti | ||
Druskininkai | Gardino g. 79 | 8-313 52305 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | 53.99994028 23.98843020 | |
Jonavos raj. | Gudžionių k | 8-349-69188 (tālr.) | Visu diennakti | ||
Spanėnų k. | 8-349-53809 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | |||
Kaišiadorių raj. | Žiežmarių apyl. Sen., Triliškiųkm., Kauno pl. 5 | 8-346-67065 (tālr.) | Visu diennakti | ||
Kaunas | Didžioji g. 68 | 8-37-337539 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | ||
Jonavos 60 a | 8-37-338671 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | |||
Minkovskių g. 132 | 8-37-390115 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | |||
Chemijos g. 6 | 8-37-454825 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | |||
Vaidoto 153 | 8-37-408416 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | |||
Taikos pr. 120 | 8-37-373305 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | |||
Baltijos g. 90b | 8-37-200545 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | |||
Kauno raj. | Vilkijos sen. Jaučiakių k. | 8-37-556429 (tālr.) | Visu diennakti | ||
Garliavos sen. Pagirių kaimas | 8-373-38674 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | |||
Klaipėda | Šilutės pl.1/Tilžės g. 58 | 8-46-300645 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | ||
Liepų g. 79a | 8-46-432855 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | |||
Leipalingis | Merkinės g. 37 | 8-313 43671 (tālr.) | Visu diennakti | ||
Marijampolė | Vasaros g.15 | 8-343-20995 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | ||
P.Armino g.71 | 8-343-94106 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | |||
Marijampolės raj. | Pasiekų k. | 8-343-92888 (tālr.) | Visu diennakti | 54.322305 23.145318 | |
Adomiškių k. | 8-343 68023 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | |||
Mažeikių raj. | Seda | 8-443-46381 (tālr.) | Visu diennakti | ||
Molėtai | Vilniaus g. 104 | 8-383-51104 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | 55.21733093 25.40331155 | |
N.Akmenė | V.Kudirkos g. 21a | 8-425-56044 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | ||
Nida | Smiltynės pl. 6 | 8-469-52670 (tālr.) | 08:00 - 18:00 | ||
Pakruojis | Statybininkų g. | 8-421-52313 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | ||
Panevėžio raj. | Tičkūnų kaimas, Tičkūnų g. 31 | 8-45-552261 (tālr.) | Visu diennakti | ||
Panevėžys | Velžio kelias 74 | 8-45-578461 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | ||
Smėlynės 169 | 8-45-575080 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | |||
Pušaloto g. 191A | 8-45-449777 (tālr.) | Visu diennakti | |||
Plateliai | Žemaičių Kalvarijos g.1 | 8-448-49447 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | ||
Prienų raj. | Veiverių k. | 8-319-68120 (tālr.) | Visu diennakti | ||
Radviliškis | Šiaulių g.1a | 8-422-44324 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | ||
Rokiškio raj. | Pandėlio k. | 8-458-71650 (tālr.) | Visu diennakti | ||
Širvintos | Musninkų g. 21 | 8-382-31011 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | ||
Tauragė | Dariaus ir Girėno g. 138a | 8-446-72886 (tālr.) | Visu diennakti | ||
Telšiai | Šiaulių pl.12 | 8-444-69162 (tālr.) | Visu diennakti | 56.00423020 22.24552280 | |
Telšių raj. | Varniai, Dariaus ir Girėno 76 | 8-444-47682 (tālr.) | Visu diennakti | ||
Ukmergė | Kauno g. 51 | 8-340-60097 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | 55.24056418 24.73725200 | |
Utena | Basanavičiaus g. 1b | 8-389-61908 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | ||
Metalo g. 8 | 8-389-51844 (tālr.) | Visu diennakti | |||
Vilniaus raj. | Nemenčinės sen. Vilkaraisčio k. | 8-5-2477075 (tālr.) | Visu diennakti | ||
Vilnius | Gerosios Vilties g. 33 | 8-5-2104379 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | 54.66595500 25.25159320 | |
Metalo g. 4b | 8-5-2159270 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | 54.64038790 25.26750790 | ||
Molėtų pl. 27a | 8-5-2697520 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | 54.76766600 25.27239500 | ||
Stepono Batoro g. 15 | 8-5-2303009 (tālr.) | 06:00 - 22:00 | 54.69319530 25.38074890 | ||
Gariūnų g. 16a | 8-5-2169068 (tālr.) | Visu diennakti | 54.66079890 25.16896140 | ||
Verkių g. 52 | 8-5-2375246 (tālr.) | Visu diennakti | 54.72035990 25.29422590 |
- Veikals00-24
- Piekabju noma00-24
- Bankomāts00-24
- Automazgāšana08-20
- Kafija un uzkodas00-24
- Gāzes uzpildes stacija00-24
- Sūknis, ūdens00-24
- Gāzes baloni00-24
- Partneris Liepājā
SIA "Kings"